Tinker BODs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Hator (Diskussion | Beiträge) (L-Bod Kategorie hinzugefügt, Rewards bei S-Bods (iron)) |
Hator (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 782: | Zeile 782: | ||
!Gold | !Gold | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="3"|clock frame | + | |rowspan="3"|clock frame<br>clock parts |
|10 | |10 | ||
|??? | |??? | ||
| Zeile 804: | Zeile 804: | ||
!Gold | !Gold | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="3"|hatchet | + | |rowspan="3"|hatchet<br>pickaxe<br>butcher knife<br>cleaver<br>skinning knife |
|10 | |10 | ||
|??? | |??? | ||
| Zeile 826: | Zeile 826: | ||
!Gold | !Gold | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="3"|scribe's pen | + | |rowspan="3"|scribe's pen<br>arrow fletching<br>smith's hammer<br>tool kit<br>mortal and pestle<br>sewing kit |
|10 | |10 | ||
|??? | |??? | ||
| Zeile 848: | Zeile 848: | ||
!Gold | !Gold | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="3"|spoon (left) | + | |rowspan="3"|spoon (left)<br>fork (left)<br>knife (left)<br>plate<br>goblet<br>pewter mug |
|10 | |10 | ||
|??? | |??? | ||
| Zeile 870: | Zeile 870: | ||
!Gold | !Gold | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="3"|spoon (right) | + | |rowspan="3"|spoon (right)<br>fork (right)<br>knife (right)<br>plate<br>goblet<br>pewter mug |
|10 | |10 | ||
|??? | |??? | ||
Version vom 29. April 2021, 20:39 Uhr
Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist.
Es scheint für jeden BOD zumindest 2 mögliche Rewards zu geben, das heißt wenn nur einer eingetragen ist, ist es gut möglich, dass es noch etwas anderes geben kann.
ACHTUNG: Bitte nur aktuelle Daten, die ihr selbst bestätigen könnt eintragen!
Inhaltsverzeichnis
Small-BOD's
Normal BOD Rewards
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Iron | Hatchet | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Prospector's Tool | 200 | |||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| |
Iron | Pickaxe | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Prospector's Tool | 200 | |||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| |
Iron | Hammer | 10 | ||
| 15 | Sturdy Pickaxe | 200 | |||
| 20 | |||||
| |
Iron | Arrow Fletching | 10 | ||
| 15 | Sturdy Shovel | 200 | |||
| 20 | |||||
| |
Iron | Barrel Hoops | 10 | ||
| 15 | Sturdy Pickaxe | 200 | |||
| 20 | |||||
| |
Iron | Candelabra | 10 | Prospector's Tool | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| |
Iron | Dovetail Saw | 10 | Prospector's Tool | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| |
Iron | Froe | 10 | Sturdy Shovel | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| |
Iron | Skinning Knife | 10 | Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| |
Iron | Hinge | 10 | ||
| 15 | Prospector's Tool | 200 | |||
| 20 | |||||
| |
Iron | Cleaver | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Sturdy Shovel | 200 | |||
| 20 | Sturdy Pickaxe | 300 | |||
| |
Iron | Butcher Knife | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Sturdy Pickaxe | 200 | |||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| Valorite | Pickaxe | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 2.700 | |||
| Blaze | Pickaxe | 10 | |||
| 15 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 2.000 | |||
| 20 |
Exceptional BOD Rewards
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Dull Copper | Cleaver | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | 105 Tinkering PS, | 800 | |||
| |
Dull Copper | Hatchet | 10 | ||
| 15 | 105 Tinkering PS, +1 Tinkering Armor of Crafting | 1.600 | |||
| 20 | |||||
| Dull Copper | Pickaxe | 10 | 105 Tinkering PS | 800 | |
| 15 | |||||
| 20 | Deko, +1 Mining Armor of Crafting | 1.200 | |||
| Dull Copper | Butcher Knife | 10 | |||
| 15 | Deko, Blaze Runic Tinker Tool 25 Uses | 2.400 | |||
| 20 | Deko | 1.200 | |||
| Dull Copper | Skinning Knife | 10 | |||
| 15 | 105 Tinkering PS, +1 Mining Armor of Crafting | 800 | |||
| 20 | |||||
| Shadow Iron | Cleaver | 10 | |||
| 15 | Deko | 1.200 | |||
| 20 | |||||
| Shadow Iron | Pickaxe | 10 | |||
| 15 | Blaze Runic Tinker Tool 25 Uses | 1.200 | |||
| 20 | 105 Tinkering PS | 1.800 | |||
| Shadow Iron | Butcher Knife | 10 | Copper Wire | 600 | |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| Shadow Iron | Skinning Knife | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Powder of Fortifying 10 uses, Deko, 105 Tinkering PS | 1800 | |||
| Copper | Hatchet | 10 | 105 Tinkering PS | 800 | |
| 15 | |||||
| 20 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 1.200 | |||
| Copper | Cleaver | 10 | |||
| 15 | Gold Ingots | 1.600 | |||
| 20 | |||||
| Copper | Skinning Knife | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | 105 Tinkering PS | 2.400 | |||
| Copper | Butcher Knife | 10 | |||
| 15 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 1.600 | |||
| 20 | |||||
| Bronze | Skinning Knife | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 3.000 | |||
| Bronze | Cleaver | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Powder of Fortifying 10 uses, Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 3.000 | |||
| Bronze | Hatchet | 10 | |||
| 15 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 2000 | |||
| 20 | |||||
| Bronze | Butcher Knife | 10 | |||
| 15 | Powder of Fortifying 10 uses, Broken Clock | 2000 | |||
| 20 | Anvil (colored), Powder of Fortifying 10 uses, Ice Runic Tinker Tool 20 uses | 3.000 | |||
| Bronze | Pickaxe | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Ore Cart, Gold Ingots | 3.000 | |||
| Verite | Pickaxe | 10 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 1.600 | |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| Verite | Butcher Knife | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 4.800 | |||
| Valorite | Skinning Knife | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | 110 Mining PS | 5.400 |
Exceptional BOD Rewards
Dull Copper
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Dull Copper | Tools | 10 | Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | 14.000 | |
| 15 | Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | 20.000 | |||
| 20 |
Shadow
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow | Tools | 10 | |||
| 15 | Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | 30.000 | |||
| 20 |
Gold
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Tools | 10 | 15 Magical War Cleaver Recipes | 42.000 | |
| 15 | |||||
| 20 | 15 Magical War Cleaver Recipes, Key Ring, 115 Tinkering PS | 78.000 |
Agapite
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Agapite | Tools | 10 | |||
| 15 | Tinker Hammer +30 | 70.000 | |||
| 20 | Stack of Concessions | 91.000 |
Verite
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Verite | Tools | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Tinker Hammer +30 | 104.000 |
Blaze
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | Tools | 10 | 120 Tinkering PS | 70.000 | |
| 15 | +5 Mining Armor of Crafting | 100.000 | |||
| 20 | 120 Tinkering PS, 120 Mining PS, +5 Mining AOC | 130.000 |
Ice
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice | Tools | 10 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 77.000 | |
| 15 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 110.000 | |||
| 20 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 143.000 |
Electrum
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrum | Tools | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Key Ring | 169.000 |
Large-BOD's
Bei den L-BOD's gibt es die folgenden verschiedenen:
| Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|
| clock frame clock parts |
10 | ??? | 100 |
| 15 | ??? | 200 | |
| 20 | ??? | 300 |
| Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|
| hatchet pickaxe butcher knife cleaver skinning knife |
10 | ??? | 100 |
| 15 | ??? | 200 | |
| 20 | ??? | 300 |
| Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|
| scribe's pen arrow fletching smith's hammer tool kit mortal and pestle sewing kit |
10 | ??? | 100 |
| 15 | ??? | 200 | |
| 20 | ??? | 300 |
| Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|
| spoon (left) fork (left) knife (left) plate goblet pewter mug |
10 | ??? | 100 |
| 15 | ??? | 200 | |
| 20 | ??? | 300 |
| Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|
| spoon (right) fork (right) knife (right) plate goblet pewter mug |
10 | ??? | 100 |
| 15 | ??? | 200 | |
| 20 | ??? | 300 |