Waffen:Uebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(→Hiebwaffen (Swordmanship)) |
|||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| '''sekundäre Spezialaktion''' | | '''sekundäre Spezialaktion''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Bardike (Bardiche) |
|ja | |ja | ||
|- | |- | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|Schlachtmesser (Butcher Knife) | |Schlachtmesser (Butcher Knife) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Hackbeil (Cleaver) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Mondsichelklinge (Crescent Blade) | ||
| + | |ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Säbel (Cutlass) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Daisho (Daisho) | ||
| + | |ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Elfische Machete (Elven Machete) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Helebarde (Halberd) | ||
| + | |ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Katana (Katana) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Langschwert (Longsword) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |No-Dachi (No-Dachi) | ||
| + | |ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Spitzhacke (Pickaxe) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Strahlender Krummsäbel (Radiant Scimitar) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Runenklinge (Rune Blade) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Krummsäbel (Scimitar) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Sense (Scythe) | ||
| + | |ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Häutemesser (Skinning Knife) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Wikingerschwert (Viking Sword) | ||
| + | |nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Wakizashi (Wakizashi) | ||
|nein | |nein | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. August 2006, 18:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bogen und Armbrust (Archery)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
| Bogen (Bow) | ja | |||||
| Kompositbogen (Composite Bow) | ja | |||||
| Armbrust (Crossbow) | ja | |||||
| Elfischer Kompositbogen (Elven Composite Longbow) | ja | |||||
| Schwere Armbrust (Heavy Crossbow) | ja | |||||
| Magischer Kurzbogen (Magical Shortbow) | ja | |||||
| Selbstladene Armbrust (Repeating Crossbow) | ja | |||||
| Yumi (Yumi) | ja |
Stichwaffen (Fencing)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Hiebwaffen (Swordmanship)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
| Bardike (Bardiche) | ja | |||||
| Klingenstab (Bladed Staff) | ja | |||||
| Bokuto (Bokuto) | nein | |||||
| Knochensense (Bone Harvester) | nein | |||||
| Breitschwert (Broadsword) | nein | |||||
| Schlachtmesser (Butcher Knife) | nein | |||||
| Hackbeil (Cleaver) | nein | |||||
| Mondsichelklinge (Crescent Blade) | ja | |||||
| Säbel (Cutlass) | nein | |||||
| Daisho (Daisho) | ja | |||||
| Elfische Machete (Elven Machete) | nein | |||||
| Helebarde (Halberd) | ja | |||||
| Katana (Katana) | nein | |||||
| Langschwert (Longsword) | nein | |||||
| No-Dachi (No-Dachi) | ja | |||||
| Spitzhacke (Pickaxe) | nein | |||||
| Strahlender Krummsäbel (Radiant Scimitar) | nein | |||||
| Runenklinge (Rune Blade) | nein | |||||
| Krummsäbel (Scimitar) | nein | |||||
| Sense (Scythe) | ja | |||||
| Häutemesser (Skinning Knife) | nein | |||||
| Wikingerschwert (Viking Sword) | nein | |||||
| Wakizashi (Wakizashi) | nein |
Äxte (Axes, Swordmanship)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
| Axt (Axe) | ja | |||||
| Kriegsaxt (Battle Axe) | ja | |||||
| Doppelaxt (Double Axe) | ja | |||||
| Henkersbeil (Executioner's Axe) | ja | |||||
| Beil (Hatchet) | ja | |||||
| Große Kriegsaxt (Lage Battle Axe) | ja | |||||
| Verzierte Axt (Ornate Axe) | ja | |||||
| Zweihändige Axt (Two-Handed Axe) | ja |
Stumpfe Waffen (Mace Fighting)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |