Darkened Sky: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Avram (Diskussion | Beiträge) K (Artefakte:Japanese Artifacts:Darkened Sky wurde nach Darkened Sky verschoben) |
Avram (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |[[Image:aegis.gif]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Hit Lightning 60% | ||
| + | Swing Speed Increase 25% | ||
| + | Damage Increase 50% | ||
| + | Cold Damage 50% | ||
| + | Energy Damage 50% | ||
| + | Weapon Damage 9-11 | ||
| + | Weapon Speed 55 | ||
| + | Strength Requirement 15 | ||
| + | Two-Handed Weapon | ||
| + | Skill Required: Fencing | ||
| + | Durability 255 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Category: Artifacts - Doom Gauntlet]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[bild:Darkenedsky.jpg]] | [[bild:Darkenedsky.jpg]] | ||
'''Beschreibung:''' | '''Beschreibung:''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 28. März 2007, 14:47 Uhr
Beschreibung: