Stormgrip: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Avram (Diskussion | Beiträge) K (Artefakte:Japanese Artifacts:Stormgrip wurde nach Stormgrip verschoben) |
Avram (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[ | + | {| class="wikitable" |
| + | |[[Image:Stormgrip.gif]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Intelligence Bonus 8 | ||
| + | Luck 125 | ||
| + | <br>Damage Increase 25% | ||
| + | <br>Physical Resist 10% | ||
| + | <br>Fire Resist 4% | ||
| + | <br>Cold Resist 18% | ||
| + | <br>Poison Resist 3% | ||
| + | <br>Energy Resist 18% | ||
| + | <br>Strength Requirement 10 | ||
| + | <br>Durability 255 | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Category: Greater Treasures of Tokuno]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 28. März 2007, 14:53 Uhr
| Intelligence Bonus 8
Luck 125
|