Ancient Samurai Do: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Avram (Diskussion | Beiträge) |
Avram (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |[[Image:Ancient_Samurai_Do.gif]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Parrying +10 | ||
| + | Physical Resist 15% | ||
| + | <br>Fire Resist 12% | ||
| + | <br>Cold Resist 10% | ||
| + | <br>Poison Resist 11% | ||
| + | <br>Energy Resist 8% | ||
| + | <br>Lower Requirements 100% | ||
| + | <br>Mage Armor | ||
| + | <br>Durability 255 | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Category: Lesser Treasures of Tokuno]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 30. März 2007, 14:13 Uhr
| Parrying +10
Physical Resist 15%
|