Meeresforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Andro (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Es gibt auf Trammel mindestens | + | Es gibt auf Trammel mindestens 11 Meeresbiologen, die diese Quests ausgeben. |
| − | Es | + | Es muss pro Quest eine Sorte besonderer Fische gesammelt und abgegeben werden. |
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
immer: ca. 250-450 Gold | immer: ca. 250-450 Gold | ||
| − | selten: Big Fish, Special Fishing Net | + | selten: Big Fish, Special Fishing Net, MiBs, Ancient SOS, Fabled Fishing Net, Aquarium, Ghost Ship Anchor, Small Fish Net |
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
'''Meeresforschung5:''' | '''Meeresforschung5:''' | ||
| − | Ort: | + | Ort: Bucaneers Den |
| − | NPC: | + | NPC: Julia |
| − | Object: | + | Object: 7 Mahi-Mahi |
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
'''Meeresforschung7:''' | '''Meeresforschung7:''' | ||
| − | Ort: | + | Ort: Cove |
| − | NPC: | + | NPC: Josef |
| − | Object: | + | Object: 7 Amberjack |
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
Object: 7 Tarpon | Object: 7 Tarpon | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung9:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Magincia | ||
| + | |||
| + | NPC: Gerda | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Uncommon Shiner | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung10:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Nujel'm | ||
| + | |||
| + | NPC: Georg | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Pike | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung11:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Trinsic | ||
| + | |||
| + | NPC: Sarah | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Black Seabass | ||
[[Kategorie:Quests]] | [[Kategorie:Quests]] | ||
[[Kategorie:High Seas-Quests]] | [[Kategorie:High Seas-Quests]] | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2016, 00:03 Uhr
Es gibt auf Trammel mindestens 11 Meeresbiologen, die diese Quests ausgeben.
Es muss pro Quest eine Sorte besonderer Fische gesammelt und abgegeben werden.
Rewards:
immer: ca. 250-450 Gold
selten: Big Fish, Special Fishing Net, MiBs, Ancient SOS, Fabled Fishing Net, Aquarium, Ghost Ship Anchor, Small Fish Net
Wiederholbarkeit: jeweils ca. alle 2,5 Stunden
Meeresforschung1:
Ort: New Haven
NPC: Bob
Object: 7 Shad
Meeresforschung2:
Ort: Britain
NPC: Jerom
Object: 7 Bonitos
Meeresforschung3:
Ort: Vesper
NPC: Tjara
Object: 7 Blue Grouper
Meeresforschung4:
Ort: Moonglow
NPC: Mike
Object: 7 Gray Snapper
Meeresforschung5:
Ort: Bucaneers Den
NPC: Julia
Object: 7 Mahi-Mahi
Meeresforschung6:
Ort: Skara Brae
NPC: Anastasius
Object: 7 Haddock
Meeresforschung7:
Ort: Cove
NPC: Josef
Object: 7 Amberjack
Meeresforschung8:
Ort: Jhelom
NPC: Gerlinde
Object: 7 Tarpon
Meeresforschung9:
Ort: Magincia
NPC: Gerda
Object: 7 Uncommon Shiner
Meeresforschung10:
Ort: Nujel'm
NPC: Georg
Object: 7 Pike
Meeresforschung11:
Ort: Trinsic
NPC: Sarah
Object: 7 Black Seabass