Skills: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
					
										
					
					| Avram (Diskussion | Beiträge)  (→Aktionen (Action)) | K | ||
| (32 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * [[Alchemy]] | * [[Alchemy]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Blacksmithy]] | 
| * [[Bowcraft/Fletching]] | * [[Bowcraft/Fletching]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Bushido]] | 
| * [[Carpentry]] | * [[Carpentry]] | ||
| * [[Chivalry]] | * [[Chivalry]] | ||
| * [[Cooking]] | * [[Cooking]] | ||
| − | * [[Fishing]] | + | * [[Fishing|Fishing]] | 
| − | * [[Focus]] | + | * [[Battle Focus|Focus]] | 
| * [[Healing]] | * [[Healing]] | ||
| * [[Herding]] | * [[Herding]] | ||
| + | * [[Imbuing]] | ||
| * [[Lockpicking]] | * [[Lockpicking]] | ||
| * [[Lumberjacking]] | * [[Lumberjacking]] | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
| * [[Musicianship]] | * [[Musicianship]] | ||
| * [[Necromancy]] | * [[Necromancy]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Ninjitsu]] | 
| * [[Remove Trap]] | * [[Remove Trap]] | ||
| * [[Resisting Spells]] | * [[Resisting Spells]] | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| * [[Tailoring]] | * [[Tailoring]] | ||
| * [[Tinkering]] | * [[Tinkering]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Veterinary]] | 
| ===Kampffähigkeiten (Combat Skills)=== | ===Kampffähigkeiten (Combat Skills)=== | ||
| Zeile 36: | Zeile 37: | ||
| * [[Fencing]] | * [[Fencing]] | ||
| * [[Mace Fighting]] | * [[Mace Fighting]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Parry]] | 
| − | * [[ | + | * [[Swordsmanship]] | 
| * [[Tactics]] | * [[Tactics]] | ||
| * [[Wrestling]] | * [[Wrestling]] | ||
| ===Aktionen (Action)=== | ===Aktionen (Action)=== | ||
| − | * [[ | + | * [[Animal Taming]] | 
| * [[Begging]] | * [[Begging]] | ||
| * [[Camping]] | * [[Camping]] | ||
| * [[Cartography]] | * [[Cartography]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Detect Hidden]] | 
| * [[Discordance]] | * [[Discordance]] | ||
| * [[Hiding]] | * [[Hiding]] | ||
| Zeile 58: | Zeile 59: | ||
| ===Legenden & Wissen (Lore)=== | ===Legenden & Wissen (Lore)=== | ||
| * [[Anatomy]] | * [[Anatomy]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Animal Lore]] | 
| * [[Arms Lore]] | * [[Arms Lore]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Evaluate Intelligence]] | 
| * [[Forensic Evaluation]] | * [[Forensic Evaluation]] | ||
| * [[Item Identification]] | * [[Item Identification]] | ||
| * [[Taste Identification]] | * [[Taste Identification]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Siehe auch''' | ||
| + | |||
| + | [[Skilling|Training einiger Skills]] | ||
| + | [[Kategorie:Skills]] | ||
Aktuelle Version vom 18. September 2013, 12:06 Uhr
Hier findet Ihr eine Auflistung aller Skills nach Kategorien:
Inhaltsverzeichnis
Miscellaneous
- Alchemy
- Blacksmithy
- Bowcraft/Fletching
- Bushido
- Carpentry
- Chivalry
- Cooking
- Fishing
- Focus
- Healing
- Herding
- Imbuing
- Lockpicking
- Lumberjacking
- Magery
- Meditation
- Mining
- Musicianship
- Necromancy
- Ninjitsu
- Remove Trap
- Resisting Spells
- Snooping
- Spellweaving
- Stealing
- Stealth
- Tailoring
- Tinkering
- Veterinary
Kampffähigkeiten (Combat Skills)
Aktionen (Action)
- Animal Taming
- Begging
- Camping
- Cartography
- Detect Hidden
- Discordance
- Hiding
- Inscription
- Peacemaking
- Poisoning
- Provocation
- Spirit Speak
- Tracking
Legenden & Wissen (Lore)
- Anatomy
- Animal Lore
- Arms Lore
- Evaluate Intelligence
- Forensic Evaluation
- Item Identification
- Taste Identification
Siehe auch

