Barding Difficulties: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Svarni (Diskussion | Beiträge) K (Die Tierwelt:Bard wurde nach Barding Difficulties verschoben) |
Flam (Diskussion | Beiträge) (→H) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Kreaturen Liste Alphabetisch''' | + | __NOTOC__'''Kreaturen Liste Alphabetisch''' |
+ | {|width=100%| | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===A=== | ===A=== | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
*Alligator 32.2 | *Alligator 32.2 | ||
*Ancient Lich (Khaldun) 135.9 | *Ancient Lich (Khaldun) 135.9 | ||
− | * Ancient Wyrm 131.4 | + | *Ancient Wyrm 131.4 |
− | * Ant Lion 77.8 | + | *Ant Lion 77.8 |
− | * Arctic Ogre Lord 88.8 | + | *Arctic Ogre Lord 88.8 |
+ | |width=20% valign=top| | ||
===B=== | ===B=== | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
+ | |width=20% valign=top| | ||
===C=== | ===C=== | ||
Zeile 56: | Zeile 60: | ||
+ | |width=20% valign=top| | ||
===D=== | ===D=== | ||
Zeile 72: | Zeile 77: | ||
*Dull Copper Elemental 73.8 | *Dull Copper Elemental 73.8 | ||
+ | |} | ||
+ | {|width=100%| | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===E=== | ===E=== | ||
Zeile 88: | Zeile 96: | ||
*Exodus Minion 93 | *Exodus Minion 93 | ||
*Exodus Minion Lord 110.6 | *Exodus Minion Lord 110.6 | ||
− | |||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===F=== | ===F=== | ||
Zeile 103: | Zeile 111: | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===G=== | ===G=== | ||
Zeile 130: | Zeile 139: | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===H=== | ===H=== | ||
Zeile 138: | Zeile 148: | ||
*Hellcat (Large) 71.2 | *Hellcat (Large) 71.2 | ||
*Hellcat (Small) 50.2 | *Hellcat (Small) 50.2 | ||
+ | *High Plains Boura (TerMur) 97.6 | ||
*Hind 18.2 | *Hind 18.2 | ||
*Horde Minion (Haven) 27.3 | *Horde Minion (Haven) 27.3 | ||
*Horse 26.5 | *Horse 26.5 | ||
− | + | |} | |
+ | |||
+ | {|width=100%| | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===I=== | ===I=== | ||
Zeile 149: | Zeile 163: | ||
*Ice Snake 20.6 | *Ice Snake 20.6 | ||
*Imp 70 | *Imp 70 | ||
− | |||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===J=== | ===J=== | ||
Zeile 159: | Zeile 173: | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===K=== | ===K=== | ||
− | |||
*Ki-Rin 84.7 | *Ki-Rin 84.7 | ||
*Kraken 81.7 | *Kraken 81.7 | ||
− | + | |width=25% valign=top| | |
===L=== | ===L=== | ||
− | |||
*Lava Lizard 58.8 | *Lava Lizard 58.8 | ||
*Lava Serpent 75.5 | *Lava Serpent 75.5 | ||
Zeile 174: | Zeile 187: | ||
*Lizardman 50.3 | *Lizardman 50.3 | ||
*Llama 17 | *Llama 17 | ||
+ | *Lowland Boura (TerMur) 82.5 | ||
*Lysander Gathenwale (Khaldun) 85.5 | *Lysander Gathenwale (Khaldun) 85.5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|width=100%| | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
− | |||
===M=== | ===M=== | ||
Zeile 189: | Zeile 206: | ||
*Mummy 63.1 | *Mummy 63.1 | ||
− | + | |width=25% valign=top| | |
===N=== | ===N=== | ||
− | |||
*Nightmare 85.2 | *Nightmare 85.2 | ||
− | + | |width=25% valign=top| | |
===O=== | ===O=== | ||
Zeile 218: | Zeile 234: | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===P=== | ===P=== | ||
Zeile 232: | Zeile 249: | ||
*Poison Elemental 105.1 | *Poison Elemental 105.1 | ||
*Polar Bear 38.9 | *Polar Bear 38.9 | ||
+ | |} | ||
− | + | {|width=100%| | |
+ | |width=25% valign=top| | ||
+ | ===Q=== | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===R=== | ===R=== | ||
Zeile 252: | Zeile 273: | ||
*Ridgeback 29.1 | *Ridgeback 29.1 | ||
*Rotting Corpse 128.8 | *Rotting Corpse 128.8 | ||
+ | *Ruddy Boura (TerMur) 83.7 | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===S=== | ===S=== | ||
Zeile 279: | Zeile 302: | ||
*Skittering Hopper 38.8 | *Skittering Hopper 38.8 | ||
*Slime 32.5 | *Slime 32.5 | ||
+ | *Slith (TerMur) 52.7 | ||
*Snake 30.3 | *Snake 30.3 | ||
*Snow Elemental 78.2 | *Snow Elemental 78.2 | ||
Zeile 287: | Zeile 311: | ||
*Stone Gargoyle 71.4 | *Stone Gargoyle 71.4 | ||
*Stone Harpy 70.3 | *Stone Harpy 70.3 | ||
+ | *Stone Slith (TerMur) 74.4 | ||
*Succubus 107.2 | *Succubus 107.2 | ||
*Swamp Dragon 59 | *Swamp Dragon 59 | ||
*Swamp Tentacle 48 | *Swamp Tentacle 48 | ||
+ | |||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===T=== | ===T=== | ||
Zeile 304: | Zeile 331: | ||
*Treefellow 58.9 | *Treefellow 58.9 | ||
*Troll 54.5 | *Troll 54.5 | ||
+ | |} | ||
− | + | {|width=100%| | |
+ | |width=25% valign=top| | ||
===U=== | ===U=== | ||
Zeile 311: | Zeile 340: | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===V=== | ===V=== | ||
Zeile 319: | Zeile 349: | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===W=== | ===W=== | ||
Zeile 332: | Zeile 363: | ||
*Wraith 68.2 | *Wraith 68.2 | ||
*Wyvern 78.2 | *Wyvern 78.2 | ||
− | |||
+ | |width=25% valign=top| | ||
+ | ===X=== | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|width=100%| | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
+ | ===Y=== | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
===Z=== | ===Z=== | ||
Zeile 339: | Zeile 377: | ||
*Zealot of Khaldun (Summoner) 108.5 | *Zealot of Khaldun (Summoner) 108.5 | ||
*Zombie 34.2 | *Zombie 34.2 | ||
+ | |} | ||
+ | [[Category:DerBarde]] |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2012, 14:53 Uhr
Kreaturen Liste Alphabetisch
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q |
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X |
Y |
Z
|