Daimyo's Helm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Avram (Diskussion | Beiträge) K (Artefakte:Japanese Artifacts:Daimyo Helm wurde nach Daimyo's Helm verschoben) |
Avram (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[ | + | {| class="wikitable" |
| + | |[[Image:Daimyo's_Helm.gif]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Self Repair 3 | ||
| + | Swing Speed Increase 10% | ||
| + | <br>Physical Resist 6% | ||
| + | <br>Fire Resist 2% | ||
| + | <br>Cold Resist 10% | ||
| + | <br>Poison Resist 2% | ||
| + | <br>Energy Resist 3% | ||
| + | <br>Lower Requirements 100% | ||
| + | <br>Mage Armor | ||
| + | <br>Durability 255 | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Category: Lesser Treasures of Tokuno]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 30. März 2007, 14:17 Uhr
| Self Repair 3
Swing Speed Increase 10%
|