Die Tierwelt:Tierliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
					
										
					
					| Avram (Diskussion | Beiträge) | Avram (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
| |--- | |--- | ||
| − | + | |Kreatur | |
| |1 | |1 | ||
| |2 +6.0 | |2 +6.0 | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| |INT | |INT | ||
| |DEX | |DEX | ||
| − | |Hit Points | + | |Hit Points | 
| |--- | |--- | ||
| |Dog | |Dog | ||
Version vom 16. März 2006, 10:59 Uhr
| Kreatur | 1 | 2 +6.0 | 3 +12.0 | Control Slots | STR | INT | DEX | Hit Points | 
| Dog | 0 | 0 | 0 | 1 | 27-37 | 29-37 | 28-43 | 17-22 | 
| Gorilla | 0 | 0 | 0 | 1 | 53-95 | 36-60 | 36-55 | 38-51 | 

