Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
|----- | |----- | ||
| − | ! Swordsmanship Group || Hands || Speed || Min Dmg || Max Dmg || DPS | + | ! Swordsmanship Group || Hands || Speed || Min Dmg || Max Dmg || Avg Dmg || DPS |
|----- | |----- | ||
| − | | ''2 Handed Axe'' || 2 || 29 || 17 || 19 || 8.70 || | + | | ''2 Handed Axe'' || 2 || 29 || 17 || 19 || 18.0 || 8.70 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Axe'' || 2 || 37 || 13 || 15 || 8.63 || | + | | ''Axe'' || 2 || 37 || 13 || 15 || 14.0 || 8.63 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Bardiche'' || 2 || 28 || 19 || 21 || 9.33 || | + | | ''Bardiche'' || 2 || 28 || 19 || 21 || 20.0 || 9.33 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Battle Axe'' || 2 || 28 || 16 || 18 || 7.93 || | + | | ''Battle Axe'' || 2 || 28 || 16 || 18 || 17.0 || 7.93 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Bladed Staff'' || 2 || 40 || 13 || 15 || 9.33 || | + | | ''Bladed Staff'' || 2 || 40 || 13 || 15 || 14.0 || 9.33 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Bone Harvester'' || 1 || 35 || 12 || 14 || 7.58 || | + | | ''Bone Harvester'' || 1 || 35 || 12 || 14 || 13.0 || 7.58 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Broad Sword'' || 1 || 32 || 13 || 15 || 7.47 || | + | | ''Broad Sword'' || 1 || 32 || 13 || 15 || 14.0 || 7.47 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Butcher Knife'' || 1 || 49 || 8 || 10 || 7.35 || | + | | ''Butcher Knife'' || 1 || 49 || 8 || 10 || 9.0 || 7.35 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Cleaver'' || 1 || 48 || 9 || 11 || 8.00 || | + | | ''Cleaver'' || 1 || 48 || 9 || 11 || 10.0 || 8.00 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Crescent Blade'' || 2 || 47 || 10 || 12 || 8.62 || | + | | ''Crescent Blade'' || 2 || 47 || 10 || 12 || 11.0 || 8.62 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Cutlass'' || 1 || 44 || 10 || 12 || 8.07 || | + | | ''Cutlass'' || 1 || 44 || 10 || 12 || 11.0 || 8.07 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Double Axe'' || 2 || 33 || 14 || 16 || 8.25 || | + | | ''Double Axe'' || 2 || 33 || 14 || 16 || 15.0 || 8.25 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Executioners Axe'' || 2 || 31 || 15 || 17 || 8.27 || | + | | ''Executioners Axe'' || 2 || 31 || 15 || 17 || 16.0 || 8.27 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Halberd'' || 2 || 26 || 20 || 23 || 9.32 || | + | | ''Halberd'' || 2 || 26 || 20 || 23 || 21.5 || 9.32 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Hatchet'' || 2 || 40 || 13 || 15 || 9.33 || | + | | ''Hatchet'' || 2 || 40 || 13 || 15 || 14.0 || 9.33 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Katana'' || 1 || 46 || 9 || 11 || 7.67 || | + | | ''Katana'' || 1 || 46 || 9 || 11 || 10.0 || 7.67 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Large Battle Axe'' || 2 || 28 || 18 || 20 || 8.87 || | + | | ''Large Battle Axe'' || 2 || 28 || 18 || 20 || 19.0 || 8.87 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Long Sword'' || 1 || 30 || 14 || 16 || 7.50 || | + | | ''Long Sword'' || 1 || 30 || 14 || 16 || 15.0 || 7.50 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Pick Axe'' || 1 || 35 || 12 || 14 || 7.58 || | + | | ''Pick Axe'' || 1 || 35 || 12 || 14 || 13.0 || 7.58 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Scimitar'' || 1 || 37 || 11 || 13 || 7.40 || | + | | ''Scimitar'' || 1 || 37 || 11 || 13 || 12.0 || 7.40 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Scythe'' || 2 || 29 || 17 || 19 || 8.70 || | + | | ''Scythe'' || 2 || 29 || 17 || 19 || 18.0 || 8.70 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Skinning Knife'' || 1 || 49 || 8 || 10 || 7.35 || | + | | ''Skinning Knife'' || 1 || 49 || 8 || 10 || 9.0 || 7.35 || |
|----- | |----- | ||
| − | | ''Wiking Sword'' || 1 || 28 || 15 || 17 || 7.47 || | + | | ''Wiking Sword'' || 1 || 28 || 15 || 17 || 16.0 || 7.47 || |
|} | |} | ||
Version vom 16. März 2006, 16:53 Uhr
Auf Vetus-Mundus gibt es eine große Anzahl an Waffen. Folgende Abbildung zeigt die Eigenschaften der Waffen auf.
| Swordsmanship Group | Hands | Speed | Min Dmg | Max Dmg | Avg Dmg | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Handed Axe | 2 | 29 | 17 | 19 | 18.0 | 8.70 | |
| Axe | 2 | 37 | 13 | 15 | 14.0 | 8.63 | |
| Bardiche | 2 | 28 | 19 | 21 | 20.0 | 9.33 | |
| Battle Axe | 2 | 28 | 16 | 18 | 17.0 | 7.93 | |
| Bladed Staff | 2 | 40 | 13 | 15 | 14.0 | 9.33 | |
| Bone Harvester | 1 | 35 | 12 | 14 | 13.0 | 7.58 | |
| Broad Sword | 1 | 32 | 13 | 15 | 14.0 | 7.47 | |
| Butcher Knife | 1 | 49 | 8 | 10 | 9.0 | 7.35 | |
| Cleaver | 1 | 48 | 9 | 11 | 10.0 | 8.00 | |
| Crescent Blade | 2 | 47 | 10 | 12 | 11.0 | 8.62 | |
| Cutlass | 1 | 44 | 10 | 12 | 11.0 | 8.07 | |
| Double Axe | 2 | 33 | 14 | 16 | 15.0 | 8.25 | |
| Executioners Axe | 2 | 31 | 15 | 17 | 16.0 | 8.27 | |
| Halberd | 2 | 26 | 20 | 23 | 21.5 | 9.32 | |
| Hatchet | 2 | 40 | 13 | 15 | 14.0 | 9.33 | |
| Katana | 1 | 46 | 9 | 11 | 10.0 | 7.67 | |
| Large Battle Axe | 2 | 28 | 18 | 20 | 19.0 | 8.87 | |
| Long Sword | 1 | 30 | 14 | 16 | 15.0 | 7.50 | |
| Pick Axe | 1 | 35 | 12 | 14 | 13.0 | 7.58 | |
| Scimitar | 1 | 37 | 11 | 13 | 12.0 | 7.40 | |
| Scythe | 2 | 29 | 17 | 19 | 18.0 | 8.70 | |
| Skinning Knife | 1 | 49 | 8 | 10 | 9.0 | 7.35 | |
| Wiking Sword | 1 | 28 | 15 | 17 | 16.0 | 7.47 |