Waffen:Uebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(→Stumpfe Waffen (Mace Fighting)) |
Connor (Diskussion | Beiträge) (→Bogen und Armbrust (Archery)) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|25 | |25 | ||
|10 | |10 | ||
| + | |Paralyzing Blow | ||
| + | |Mortal Strike | ||
|- | |- | ||
|Kompositbogen (Composite Bow) | |Kompositbogen (Composite Bow) | ||
|ja | |ja | ||
| + | |45 | ||
| + | |15-17 | ||
| + | |25 | ||
| + | |10 | ||
| + | |Armor Ignore | ||
| + | |Moving Shot | ||
|- | |- | ||
|Armbrust (Crossbow) | |Armbrust (Crossbow) | ||
| Zeile 26: | Zeile 34: | ||
|24 | |24 | ||
|8 | |8 | ||
| + | |Concussion Blow | ||
| + | |Mortal Strike | ||
|- | |- | ||
|Elfischer Kompositbogen (Elven Composite Longbow) | |Elfischer Kompositbogen (Elven Composite Longbow) | ||
| Zeile 36: | Zeile 46: | ||
|22 | |22 | ||
|8 | |8 | ||
| + | |Moving Shot | ||
| + | |Dismount | ||
|- | |- | ||
|Magischer Kurzbogen (Magical Shortbow) | |Magischer Kurzbogen (Magical Shortbow) | ||
| Zeile 42: | Zeile 54: | ||
|Selbstladene Armbrust (Repeating Crossbow) | |Selbstladene Armbrust (Repeating Crossbow) | ||
|ja | |ja | ||
| + | |30 | ||
| + | |10-12 | ||
| + | |22 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Double Strike | ||
| + | |Moving Shot | ||
|- | |- | ||
|Yumi (Yumi) | |Yumi (Yumi) | ||
|ja | |ja | ||
| + | |35 | ||
| + | |18-20 | ||
| + | |25 | ||
| + | |10 | ||
| + | |Armor Pierce | ||
| + | |Double Shot | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. August 2006, 21:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bogen und Armbrust (Archery)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | Reichweite | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
| Bogen (Bow) | ja | 30 | 16-18 | 25 | 10 | Paralyzing Blow | Mortal Strike |
| Kompositbogen (Composite Bow) | ja | 45 | 15-17 | 25 | 10 | Armor Ignore | Moving Shot |
| Armbrust (Crossbow) | ja | 35 | 18-20 | 24 | 8 | Concussion Blow | Mortal Strike |
| Elfischer Kompositbogen (Elven Composite Longbow) | ja | ||||||
| Schwere Armbrust (Heavy Crossbow) | ja | 80 | 19-20 | 22 | 8 | Moving Shot | Dismount |
| Magischer Kurzbogen (Magical Shortbow) | ja | ||||||
| Selbstladene Armbrust (Repeating Crossbow) | ja | 30 | 10-12 | 22 | 7 | Double Strike | Moving Shot |
| Yumi (Yumi) | ja | 35 | 18-20 | 25 | 10 | Armor Pierce | Double Shot |
Stichwaffen (Fencing)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
| Mörderbolzen (Assassin Spike) | nein | |||||
| Dolch (Dagger) | nein | |||||
| Doppelklingenstab (Double Bladed Staff) | ja | |||||
| Elfische Zauberklinge (Elven Spellblade) | ja | |||||
| Kama (Kama) | ja | |||||
| Kryss (Kryss) | nein | |||||
| Lajatang (Lajatang) | ja | |||||
| Lanze (Lance) | nein | |||||
| Blattklinge (Leafblade) | nein | |||||
| Pike (Pike) | ja | |||||
| Langgabel (Pitchfork) | ja | 55 | 13-14 | 43 | ||
| Sai (Sai) | ja | |||||
| Kurzspeer (Short Spear) | ja | |||||
| Speer (Spear) | ja | |||||
| Tekagi (Tekagi) | ja | |||||
| Kriegshackbeil (War Cleaver) | nein | |||||
| Kriegsgabel (War Fork) | nein |
Hiebwaffen (Swordmanship)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
| Bardike (Bardiche) | ja | |||||
| Klingenstab (Bladed Staff) | ja | |||||
| Bokuto (Bokuto) | nein | |||||
| Knochensense (Bone Harvester) | nein | |||||
| Breitschwert (Broadsword) | nein | 30 | 14-15 | 33 | ||
| Schlachtmesser (Butcher Knife) | nein | |||||
| Hackbeil (Cleaver) | nein | |||||
| Mondsichelklinge (Crescent Blade) | ja | |||||
| Säbel (Cutlass) | nein | 25 | 11-13 | 44 | ||
| Daisho (Daisho) | ja | |||||
| Elfische Machete (Elven Machete) | nein | |||||
| Helebarde (Halberd) | ja | 95 | 18-19 | 25 | ||
| Katana (Katana) | nein | |||||
| Langschwert (Longsword) | nein | 35 | 15-16 | 30 | ||
| No-Dachi (No-Dachi) | ja | |||||
| Spitzhacke (Pickaxe) | nein | |||||
| Strahlender Krummsäbel (Radiant Scimitar) | nein | |||||
| Runenklinge (Rune Blade) | nein | |||||
| Krummsäbel (Scimitar) | nein | |||||
| Sense (Scythe) | ja | |||||
| Häutemesser (Skinning Knife) | nein | |||||
| Wikingerschwert (Viking Sword) | nein | |||||
| Wakizashi (Wakizashi) | nein |
Äxte (Axes, Swordmanship)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
| Axt (Axe) | ja | 35 | 14-16 | 37 | ||
| Kriegsaxt (Battle Axe) | ja | |||||
| Doppelaxt (Double Axe) | ja | |||||
| Henkersbeil (Executioner's Axe) | ja | |||||
| Beil (Hatchet) | ja | |||||
| Große Kriegsaxt (Lage Battle Axe) | ja | |||||
| Verzierte Axt (Ornate Axe) | ja | |||||
| Zweihändige Axt (Two-Handed Axe) | ja |
Stumpfe Waffen (Mace Fighting)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
| Schwarzer Stab (Black Staff) | ja | |||||
| Knüppel (Club) | nein | 40 | 11-13 | 44 | ||
| Diamantstreitkolben (Diamond Mace) | nein | |||||
| Knorriger Stab (Gnarled Staff) | ja | |||||
| Hammerpicke (Hammer Pick) | nein | |||||
| Steibkolben (Mace) | nein | |||||
| Schlägel (Maul) | nein | |||||
| Nunchaku (Nunchaku) | ja | |||||
| Kurzstab (Quarter Staff) | ja | |||||
| Zepter (Scepter) | nein | |||||
| Hirtenstab (Shepherd's Crook) | ja | |||||
| Vorschlaghammer (Sledge Hammer) | nein | |||||
| Schmiedehammer (Smith's Hammer) | nein | |||||
| Tessen (Tessen) | ja | |||||
| Tetsubo (Tetsubo) | ja | |||||
| Zauberstab (Wand) | nein | |||||
| Kriegsaxt (War Axe) | nein | |||||
| Kriegshammer (War Hammer) | ja | |||||
| Kriegsstreitkolben (War Mace) | nein | |||||
| Wilder Stab (Wild Staff) | nein |
Waffenlos (Wrestling)
| Grundschaden | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
| Leere Hände (Bare Hands) | keine Waffe | keine |