Waffen:Uebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
					
										
					
					|  (→Stumpfe Waffen (Mace Fighting)) |  (→Stumpfe Waffen (Mace Fighting)) | ||
| Zeile 410: | Zeile 410: | ||
| |Schlägel (Maul) | |Schlägel (Maul) | ||
| |nein | |nein | ||
| + | |45 | ||
| + | |14-16 | ||
| + | |32 | ||
| + | |Crushing Blow | ||
| + | |Concussion Blow | ||
| |- | |- | ||
| |Nunchaku (Nunchaku) | |Nunchaku (Nunchaku) | ||
Version vom 15. August 2006, 16:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bogen und Armbrust (Archery)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | Reichweite | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion | 
| Bogen (Bow) | ja | 30 | 16-18 | 25 | 10 | Paralyzing Blow | Mortal Strike | 
| Kompositbogen (Composite Bow) | ja | 45 | 15-17 | 25 | 10 | Armor Ignore | Moving Shot | 
| Armbrust (Crossbow) | ja | 35 | 18-20 | 24 | 8 | Concussion Blow | Mortal Strike | 
| Elfischer Kompositbogen (Elven Composite Longbow) | ja | ||||||
| Schwere Armbrust (Heavy Crossbow) | ja | 80 | 19-20 | 22 | 8 | Moving Shot | Dismount | 
| Magischer Kurzbogen (Magical Shortbow) | ja | ||||||
| Selbstladene Armbrust (Repeating Crossbow) | ja | 30 | 10-12 | 22 | 7 | Double Strike | Moving Shot | 
| Yumi (Yumi) | ja | 35 | 18-20 | 25 | 10 | Armor Pierce | Double Shot | 
Stichwaffen (Fencing)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion | 
| Mörderbolzen (Assassin Spike) | nein | |||||
| Dolch (Dagger) | nein | |||||
| Doppelklingenstab (Double Bladed Staff) | ja | |||||
| Elfische Zauberklinge (Elven Spellblade) | ja | |||||
| Kama (Kama) | ja | |||||
| Kryss (Kryss) | nein | 10 | 10-12 | 53 | Armor Ignore | Infecting | 
| Lajatang (Lajatang) | ja | 65 | 16-18 | 32 | Defense Mastery | Frenzied Whirlwind | 
| Lanze (Lance) | nein | |||||
| Blattklinge (Leafblade) | nein | |||||
| Pike (Pike) | ja | |||||
| Langgabel (Pitchfork) | ja | 55 | 13-14 | 43 | Bleed Attack | Dismount | 
| Sai (Sai) | ja | |||||
| Kurzspeer (Short Spear) | ja | 40 | 10-13 | 55 | Shadow Strike | Mortal Strike | 
| Speer (Spear) | ja | 50 | 13-15 | 42 | Armor Ignore | Paralyzing Blow | 
| Tekagi (Tekagi) | ja | |||||
| Kriegshackbeil (War Cleaver) | nein | |||||
| Kriegsgabel (War Fork) | nein | 
Hiebwaffen (Swordmanship)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion | 
| Bardike (Bardiche) | ja | 45 | 17-18 | 28 | Paralyzing Blow | Dismount | 
| Klingenstab (Bladed Staff) | ja | |||||
| Bokuto (Bokuto) | nein | |||||
| Knochensense (Bone Harvester) | nein | |||||
| Breitschwert (Broadsword) | nein | 30 | 14-15 | 33 | Crushing Blow | Armor Ignore | 
| Schlachtmesser (Butcher Knife) | nein | 5 | 9-11 | 49 | Infecting | Disarm | 
| Hackbeil (Cleaver) | nein | 10 | 11-13 | 46 | Bleed Attack | Infecting | 
| Mondsichelklinge (Crescent Blade) | ja | |||||
| Säbel (Cutlass) | nein | 25 | 11-13 | 44 | Bleed Attack | Shadow Strike | 
| Daisho (Daisho) | ja | |||||
| Elfische Machete (Elven Machete) | nein | |||||
| Helebarde (Halberd) | ja | 95 | 18-19 | 25 | ||
| Katana (Katana) | nein | 25 | 11-13 | 46 | Double Strike | Armor Ignore | 
| Langschwert (Longsword) | nein | 35 | 15-16 | 30 | Armor Ignore | Concussion Blow | 
| No-Dachi (No-Dachi) | ja | |||||
| Spitzhacke (Pickaxe) | nein | 50 | 13-15 | 35 | Double Strike | Disarm | 
| Strahlender Krummsäbel (Radiant Scimitar) | nein | |||||
| Runenklinge (Rune Blade) | nein | |||||
| Krummsäbel (Scimitar) | nein | 25 | 13-15 | 37 | Double Strike | Paralyzing Blow | 
| Sense (Scythe) | ja | |||||
| Häutemesser (Skinning Knife) | nein | 5 | 9-11 | 49 | Shadow Strike | Disarm | 
| Wikingerschwert (Viking Sword) | nein | 40 | 15-17 | 28 | Crushing Blow | Paralyzing Blow | 
| Wakizashi (Wakizashi) | nein | 
Äxte (Axes, Swordmanship)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion | 
| Axt (Axe) | ja | 35 | 14-16 | 37 | Crushing Blow | Dismount | 
| Kriegsaxt (Battle Axe) | ja | 35 | 15-17 | 31 | Bleed Attack | Concussion Blow | 
| Doppelaxt (Double Axe) | ja | 45 | 15-17 | 33 | Double Strike | Whirlwind Attack | 
| Henkersbeil (Executioner's Axe) | ja | 40 | 15-17 | 33 | Bleed Attack | Mortal Strike | 
| Beil (Hatchet) | ja | |||||
| Große Kriegsaxt (Lage Battle Axe) | ja | 80 | 16-17 | 29 | Whirlwind Attack | Bleed Attack | 
| Verzierte Axt (Ornate Axe) | ja | |||||
| Zweihändige Axt (Two-Handed Axe) | ja | 40 | 16-17 | 31 | Double Strike | Shadow Strike | 
Stumpfe Waffen (Mace Fighting)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion | 
| Schwarzer Stab (Black Staff) | ja | |||||
| Knüppel (Club) | nein | 40 | 11-13 | 44 | Shadow Strike | Dismount | 
| Diamantstreitkolben (Diamond Mace) | nein | |||||
| Knorriger Stab (Gnarled Staff) | ja | |||||
| Hammerpicke (Hammer Pick) | nein | 45 | 15-17 | 28 | Armor Ignore | Mortal Strike | 
| Steibkolben (Mace) | nein | 45 | 12-14 | 40 | Concussion Blow | Disarm | 
| Schlägel (Maul) | nein | 45 | 14-16 | 32 | Crushing Blow | Concussion Blow | 
| Nunchaku (Nunchaku) | ja | |||||
| Kurzstab (Quarter Staff) | ja | |||||
| Zepter (Scepter) | nein | |||||
| Hirtenstab (Shepherd's Crook) | ja | |||||
| Vorschlaghammer (Sledge Hammer) | nein | |||||
| Schmiedehammer (Smith's Hammer) | nein | |||||
| Tessen (Tessen) | ja | |||||
| Tetsubo (Tetsubo) | ja | |||||
| Zauberstab (Wand) | nein | |||||
| Kriegsaxt (War Axe) | nein | |||||
| Kriegshammer (War Hammer) | ja | |||||
| Kriegsstreitkolben (War Mace) | nein | 80 | 16-17 | 26 | Crushing Blow | Bleed Attack | 
| Wilder Stab (Wild Staff) | nein | 
Waffenlos (Wrestling)
| Grundschaden | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion | 
| Leere Hände (Bare Hands) | keine Waffe | keine | 

