Arms of Tactical Excellence: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Avram (Diskussion | Beiträge) K (Artefakte:Japanese Artifacts:Arms Of Tactical Excellence wurde nach Arms of Tactical Excellence verschoben) |
Avram (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |[[Image:Arms_of_Tactical_Excellence.gif]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Tactics +12 | ||
| + | Dexterity Bonus 5 | ||
| + | <br>Physical Resist 2% | ||
| + | <br>Fire Resist 9% | ||
| + | <br>Cold Resist 13% | ||
| + | <br>Poison Resist 8% | ||
| + | <br>Energy Resist 3% | ||
| + | <br>Strength Requirement 25 | ||
| + | <br>Durability 255 | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Category: Lesser Treasures of Tokuno]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 30. März 2007, 14:14 Uhr
| Tactics +12
Dexterity Bonus 5
|