Rune Beetle Carapace: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Avram (Diskussion | Beiträge) K (Artefakte:Japanese Artifacts:Rune Beetle Carapace wurde nach Rune Beetle Carapace verschoben) |
Avram (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[ | + | {| class="wikitable" |
| + | |[[Image:Rune_Beetle_Carapace.gif]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana Increase 10 | ||
| + | Mana Regeneration 3 | ||
| + | <br>Lower Mana Cost 15% | ||
| + | <br>Physical Resist 5% | ||
| + | <br>Fire Resist 3% | ||
| + | <br>Cold Resist 14% | ||
| + | <br>Poison Resist 3% | ||
| + | <br>Energy Resist 14% | ||
| + | <br>Lower Requirements 100% | ||
| + | <br>Mage Armor | ||
| + | <br>Durability 255 | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Category: Greater Treasures of Tokuno]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 28. März 2007, 14:52 Uhr
| Mana Increase 10
Mana Regeneration 3
|